DIN5685C Long Link Chains
Diameter Inside Length Outside Width Proof Load Breaking Load Approx. Weight
mm mm mm n n kg/m
2 22 8 500 1250 0.06
2.5 24 10 750 2000 0.1
3 26 12 1120 2800 0.15
3.5 28 14 1500 3850 0.2
4 32 16 2000 5000 0.27
4.5 34 18 2500 6300 0.35
5 35 20 3150 7750 0.43
5.5 38.5 22 3800 9500 0.52
6 42 24 4500 11500 0.63
6.5 45.5 26 5400 13500 0.74
7 49 28 6000 15000 0.86
8 52 32 8000 20000 1.1
9 59 36 10000 25000 1.41
10 65 40 12500 31000 1.75
11 72 44 15000 38000 2.11
12 78 48 18000 45000 2.55
13 82 52 21200 53000 2.95

给我们留言