JTR-BN08 Shoulder Type Machinery Eye Bolts S-279

Product Code Size (in) W.L.L (Lbs) Dimensions(in) Weight Each (kg/pc)
A B C D E F G H
JTR01-B0801 1/4×1 650 0.25 1.00 0.88 0.50 1.94 0.19 0.47 0.50 0.023
JTR01-B0802 5/16×11/8 1200 0.31 1.13 1.12 0.62 2.38 0.25 0.56 0.69 0.028
JTR01-B0803 3/8×11/4 1550 0.38 1.25 1.38 0.75 2.72 0.31 0.66 0.78 0.057
JTR01-B0804 1/2×11/2 2600 0.50 1.50 1.75 1.00 3.38 0.38 0.91 1.00 0.114
JTR01-B0805 5/8×13/4 5200 0.63 1.75 2.25 1.25 4.19 0.50 1.12 1.31 0.227
JTR01-B0806 3/4×2 7200 0.75 2.00 2.75 1.50 4.94 0.62 1.38 1.56 0.398
JTR01-B0807 7/8×21/4 10600 0.88 2.25 3.25 1.75 5.72 0.75 1.56 1.84 0.715
JTR01-B0808 1×21/2 13300 1.00 2.25 3.75 2.00 6.47 0.88 1.81 2.09 0.991
JTR01-B0809 11/4×3 21000 1.25 3.00 4.50 2.25 7.72 1.00 2.28 2.47 1.727
JTR01-B0810 11/2×31/2 24000 1.50 3.50 5.50 3.00 9.25 1.25 2.75 3.00 3.182

给我们留言