G80 Eye Hook Witch Latch(TH-39)
Size W.L.L B.L Dimension(mm) Weight
(t) (t) Φ E H K L (kg/pc)
6-8 1.12 4.48 19 22 19 80 110 0.28
7/8-8 2 8 28 25 25 103 140.5 0.65
10-8 3.15 12.6 31 27.5 28 118 162 0.94
13-8 5.3 21.2 39 33 35 145 201 1.95
16-8 8 32 51 40 45 180 256 3.77
20-8 12.5 50 62 51 57 230 317 6.8
22-8 15 60 73 57 70 260 360 9.8
26-8 21.2 84.8 89 75 76 318 434 16.25
32-8 31.5 126 90 98 91 360 495.5 27.5

给我们留言