JTR01-C04

Galv Malleable Wire Rope Clips TypeA

Product Code Size mm Dimensions(in) Weight Each (Kg/pc)
A B C D E F G
JTR01-C0401 6 12 17 14 5 14 23 24 2.5
JTR01-C0402 8 15 21 16 6 17 28 30 4.5
JTR01-C0403 10 19 28 20 8 21 38 37 9.0
JTR01-C0404 12 24 34 25 10 27 45 47 18.0
JTR01-C0405 15 29 40 30 12 32 52 56 28.0
JTR01-C0406 20 36 47 36 14 38 62 70 47.0
JTR01-C0407 22 40 52 39 16 43 69 77 62.0
JTR01-C0408 25 43 56 44 18 50 76 85 85.0
JTR01-C0409 28 48 62 48 20 57 85 95 120.0
JTR01-C0410 32 55 67 51 22 61 93 108 157.0
JTR01-C0411 40 64 81 62 24 73 111 120 261.0
JTR01-C0412 45 72 88 70 27 86 123 137 363.0
JTR01-C0413 50 80 95 80 30 95 135 154 480.0

给我们留言