JTR01-C05

Galv Malleable Wire Rope Clips TypeB

Product Code Size mm Dimensions(in) Weight Each (Kg/pc)
A B C D E F G
JTR01-C0501 1/8 9.0 12.0 12 4 9.5 19.0 20 1.17
JTR01-C0502 3/16 11.0 13.5 14 5 10.8 22.0 26 1.70
JTR01-C0503 1/4 12.5 15.5 14 5 11.5 25.0 26 2.53
JTR01-C0504 5/16 15.5 18.0 16 6 16.0 31.0 31 3.80
JTR01-C0505 3/8 21.0 22.0 20 8 20.0 40.0 37 7.93
JTR01-C0506 1/2 25.0 25.0 24 10 26.0 47.0 46 14.40
JTR01-C0507 5/8 30.0 28.0 28 12 31.0 55.0 57 23.08
JTR01-C0508 11/16 33.0 28.5 30 12 35.0 58.5 64 26.80
JTR01-C0509 3/4 36.5 31.0 34 16 36.0 65.0 71 44.30
JTR01-C0510 7/8 40.0 36.0 38 16 43.0 72.0 77 57.00
JTR01-C0511 1 45.0 40.0 44 20 48.0 80.0 88 88.43

给我们留言